標語創作獲獎名單
一、小學組
| 序號 | 獎項 | 姓名 | 就讀學校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冠軍 | 高至型 | 鮑思高粵華小學(中文部) |
| 2 | 亞軍 | 劉玥彤 | 培正中學 |
| 3 | 季軍 | 高梓諾 | 教業中學 |
| 4 | 殿軍 | 馮鑫宸 | 其他 |
| 5 | 優異獎 | 李瀟 | 其他 |
| 6 | 優異獎 | 蘇可芯 | 其他 |
| 7 | 優異獎 | 阮曉樂 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 8 | 優異獎 | 吳苡晴 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 9 | 優異獎 | 陳俊熹 | 培正中學 |
| 10 | 優異獎 | 高梓齊 | 教業中學 |
| 11 | 優異獎 | 施玥瑜 | 嘉諾撒聖心英文中學 |
二、初中組
| 序號 | 獎項 | 姓名 | 就讀學校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冠軍 | 盧梓毅 | 培正中學 |
| 2 | 亞軍 | 蔡學睿 | 培正中學 (路環校部) |
| 3 | 季軍 | 黃宇彬 | 培正中學 |
| 4 | 殿軍 | 柳雅君 | 新華學校 |
| 5 | 優異獎 | 丘慶和 | 新華學校 |
| 6 | 優異獎 | 陳穎彤 | 新華學校 |
| 7 | 優異獎 | 庄旭龍 | 新華學校 |
| 8 | 優異獎 | 李雨彤 | 新華學校 |
| 9 | 優異獎 | 劉付穎 | 新華學校 |
| 10 | 優異獎 | 李雨珊 | 新華學校 |
| 11 | 優異獎 | 留梓杰 | 新華學校 |
| 12 | 優異獎 | 辛心雅 | 新華學校 |
| 13 | 優異獎 | 李皓妍 | 新華學校 |
| 14 | 優異獎 | 王佩鏇 | 新華學校 |
| 15 | 優異獎 | 陈志恒 | 新華學校 |
| 16 | 優異獎 | 李悅瑩 | 新華學校 |
| 17 | 優異獎 | 何静茹 | 新華學校 |
| 18 | 優異獎 | 鄭貝怡 | 新華學校 |
| 19 | 優異獎 | 崔芷嫣 | 新華學校 |
| 20 | 優異獎 | 李雨彤 | 新華學校 |
| 21 | 優異獎 | 冼曉琳 | 新華學校 |
| 22 | 優異獎 | 何卓熙 | 新華學校 |
| 23 | 優異獎 | 高心雅 | 新華學校 |
| 24 | 優異獎 | 陳紳曦 | 培正中學 (路環校部) |
| 25 | 優異獎 | 謝子琳 | 培正中學 (路環校部) |
| 26 | 優異獎 | 馮子丞 | 培正中學 |
| 27 | 優異獎 | 許雅妍 | 培正中學 |
| 28 | 優異獎 | 施明竣 | 培正中學 |
| 29 | 優異獎 | 徐樂津 | 培正中學 |
| 30 | 優異獎 | 蔡仲賢 | 培正中學 |
| 31 | 優異獎 | 梅力昊 | 培正中學 |
| 32 | 優異獎 | 麻建達 | 聖若瑟教區中學第五校 (中文部) |
| 33 | 優異獎 | 鄭凱晴 | 聖若瑟教區中學第五校 (中文部) |
| 34 | 優異獎 | 高結 | 聖羅撒英文中學 |
三、高中組
| 序號 | 獎項 | 姓名 | 就讀學校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冠軍 | 區丞竣 | 培正中學 |
| 2 | 亞軍 | 張海淇 | 勞校中學 |
| 3 | 季軍 | 雷諾曈 | 培華中學 |
| 4 | 殿軍 | 毛汶澤 | 新華學校 |
| 5 | 優異獎 | 呂俊霆 | 培正中學 |
| 6 | 優異獎 | 胡家瑋 | 培正中學 |
| 7 | 優異獎 | 陳子樂 | 培正中學 |
| 8 | 優異獎 | 黃卓淇 | 培正中學 |
| 9 | 優異獎 | 盧詠欣 | 培正中學 |
| 10 | 優異獎 | 鄺家揚 | 培正中學 |
| 11 | 優異獎 | 林巧欣 | 培正中學 |
| 12 | 優異獎 | 葉佩淇 | 培正中學 |
| 13 | 優異獎 | 朱昭穎 | 培正中學 |
| 14 | 優異獎 | 甄鍶晴 | 培正中學 |
| 15 | 優異獎 | 陳芷澄 | 培正中學 |
| 16 | 優異獎 | 盧芷君 | 培正中學 |
| 17 | 優異獎 | 梁正樂 | 培正中學 |
| 18 | 優異獎 | 黃冕 | 培正中學 |
| 19 | 優異獎 | 關心悅 | 培正中學 |
| 20 | 優異獎 | 伍慧恩 | 培華中學 |
| 21 | 優異獎 | 古沛琪 | 培華中學 |
| 22 | 優異獎 | 梁海嵐 | 培華中學 |
| 23 | 優異獎 | 庄珮茵 | 培華中學 |
| 24 | 優異獎 | 陳莉 | 新華學校 |
| 25 | 優異獎 | 甘鉦琳 | 新華學校 |
| 26 | 優異獎 | 伍淑鏵 | 新華學校 |
| 27 | 優異獎 | 赖羿维 | 新華學校 |
| 28 | 優異獎 | 庄凱駿 | 新華學校 |
| 29 | 優異獎 | 黃俊濠 | 鏡平學校(中學部) |
| 30 | 優異獎 | Nicolas Shenoah Elise Domingo | 鄭觀應公立學校 |
| 31 | 優異獎 | 麥子文 | 澳門中華總商會附設青洲中學 |
| 32 | 優異獎 | 陳欣 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 33 | 優異獎 | 容婥喬 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 34 | 優異獎 | 趙靖琳 | 聖羅撒女子中學中文部 |